Descrizione
-
Misurazione precisa con laser per la determinazione di lunghezze, superfici e volumi
-
Ideale per il rilevamento delle dimensioni degli ambienti e il calcolo delle quantità di materiale
-
Funzione di misurazione continua
Il distanziometro laser consente di rilevare con precisione lunghezze, superfici e volumi, ideale per rilevare dimensioni degli ambienti e calcolare la quantità di materiale. L`apparecchio dispone di due punti di riferimento dell`alloggiamento selezionabili (anteriore, posteriore). Grazie alla pratica clip tascabile e al design compatto, l`uso è confortevole. L`alloggiamento contribuisce in modo prezioso alla sostenibilità.
| Misura dell'umidità | Senza misurazione dellumidità dellaria |
|---|---|
| Tipo | Telemetro a laser |
| Realizzazione | Misuratore di distanze digitale |
| Batterie necessarie per lesercizio | Batteria (2x AAA) |
| Campo misura max. (°) | 20 ° |
| Intervalli misura max. (m) | 20 m |
| Campo misura min. (°) | 20 ° |
| Funzione smart | Senza funzione smart (app) |
| Campo d'applicazione | Interno & esterno |
| Resistenza al calore | Fino a 60°C |
| Contenuto | 1 pz |
| Protezione da surriscaldamento | Con protezione contro il surriscaldamento |
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Altezza | 10,5 cm |
| Larghezza | 2,6 cm |
| Profondità | 2,2 cm |





